Aquarius Universal Premium Oase
Pompe puissante et performante idéale pour des fontaines de décoration et des jets d'eau imposants.
| OFFRE SPÉCIALE NILUFAR ! |
|
Pour tout achat de 80 € TTC, un cadeau mystère NILUFAR* se cachera dans votre colis !
|
| *Friandise de la marque PERRO,Versele-Laga, Moonlight, JR Farm ou DeliBest |
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Pourquoi choisir l'Aquarius Universal Premium de Oase ?
- Protection thermique intégrée
- Résiste au gel jusqu'à -20° C
- Pied amovible pour un montage peu encombrant
- Aspire même à un faible niveau
- Réglage facile du débit d'eau
- Installation en immersion et à sec
- Finition de qualité supérieure avec des composants en acier inox
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Performance énergétique grâce à la faible consommation électrique
- A partir d'Aquarius Universal Premium 4000, la pompe dispose d'une régulation électronique avec accessoire en option InScenio FM-Master 3
Caractéristiques techniques
| Modèle | Aquarius Universal Premium Eco 4000 | Aquarius Universal Premium Eco 3000 | Aquarius Universal Premium 4000 | Aquarius Universal Premium 5000 | Aquarius Universal Premium 6000 | Aquarius Universal Premium 9000 | Aquarius Universal Premium 12000 |
| Dimensions (L x l x h) | 245 x 130 x 135 mm | 245 x 130 x 135 mm | 315 x 140 x 130 mm | 315 x 140 x 130 mm | 315 x 140 x 130 mm | 340 x 160 x 160 mm | 340 x 160 x 160 mm |
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Consommation d'énergie | 50 W | 40 W | 65 W | 85 W | 110 W | 195 W | 270 W |
| Longueur du câble électrique | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Poids net (en kg) | 3 | 3 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 5,40 | 5,45 |
| Garantie (+ extension de garantie) | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
| Litres par minute max | 66 | 50 | 66 | 83 | 100 | 150 | 200 |
| Litres par heure max. | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau (en m) | 3,40 | 3,20 | 3,40 | 4,50 | 5 | 6 | 7 |
| Raccordement côté pression | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") |
| Raccordement côté aspiration | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | |
| Raccord pour tuyaux (mm) | 19 (3/4") ; 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 19 (3/4") ; 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 19 (3/4") ; 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 19 (3/4") ; 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 19 (3/4") ; 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") |
| Surface d'aspiration du filtre | 200 cm2 | 200 cm2 | 200 cm2 | 200 cm2 | 200 cm2 | 220 cm2 | 220 cm2 |
| Réglable électroniquement | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec |

feedback Signaler le commentaire