Aquarius Fountain Set Classic Oase
Kit pompe et jets d'eau prêt à l'emploi.
| OFFRE SPÉCIALE NILUFAR ! |
|
Pour tout achat de 80 € TTC, un cadeau mystère NILUFAR* se cachera dans votre colis !
|
| *Friandise de la marque PERRO,Versele-Laga, Moonlight, JR Farm ou DeliBest |
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Pourquoi choisir l'Aquarius Fountain set Classic de Oase ?
- Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter à souhait les jets d'eau
- Protection thermique intégrée
- Pieds assurant une meilleure stabilité sur le fond du bassin
- Réglage mécanique facile de la hauteur du jet
- Deuxième sortie réglable séparément pour mini-ruisseaux ou gargouilles
- 3 ajustages (volcan, lava et magma) créant différentes figures d'eau sont compris dans la fourniture
Caractéristiques techniques
| Modèle | Aquarius Fountain set Classic 750 | Aquarius Fountain set Classic 1000 | Aquarius Fountain set Classic 1500 | Aquarius Fountain set Classic 2500 | Aquarius Fountain set Classic 3500 |
| Dimensions (L x l x h) | 180 x 205 x 140 mm | 180 x 205 x 140 mm | 180 x 205 x 140 mm | 180 x 205 x 140 mm | 180 x 205 x 140 mm |
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Consommation d'énergie | 9 W | 11 W | 25 W | 40 W | 70 W |
| Longueur du câble électrique | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Poids net (en kg) | 1,80 | 1,70 | 2 | 2,20 | 2,70 |
| Garantie (+ extension de garantie) | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
| Litres par minute max | 12 | 16 | 25 | 41 | 56 |
| Litres par heure max. | 720 | 1000 | 1500 | 2500 | 3400 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau (en m) | 1,10 | 1,30 | 1,90 | 2,20 | 2,70 |
| Raccordement côté pression | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") |
| Raccord pour tuyaux (mm) | 13 (1/2") ; 19 (3/4") ; 25 (1") | 13 (1/2") ; 19 (3/4") ; 25 (1") | 13 (1/2") ; 19 (3/4") ; 25 (1") | 13 (1/2") ; 19 (3/4") ; 25 (1") | 13 (1/2") ; 19 (3/4") ; 25 (1") |
| Surface d'aspiration du filtre | 230 cm2 | 230 cm2 | 230 cm2 | 230 cm2 | 230 cm2 |
| Réglable électroniquement | Non | Non | Non | Non | Non |
| Nombre d'embouts | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces |
| Rallonge télescopique de l'ajustage | 16 - 29 cm | 16 - 29 cm | 16 - 29 cm | 16 - 29 cm | 16 - 29 cm |
| Type d'installation | Pose dans l'eau uniquement | Pose dans l'eau uniquement | Pose dans l'eau uniquement | Pose dans l'eau uniquement | Pose dans l'eau uniquement |

feedback Signaler le commentaire